Slika | Analiza | Opis analize | Cena | Dodaj u korpu |
---|---|---|---|---|
3.000,00 rsd | ||||
PCR analiza 13 AZF lokusa povezanih sa muškom infertilnošću. | 9.000,00 rsd | |||
PCR analiza 13 AZF lokusa povezanih sa muškom infertilnošću. | 9.000,00 rsd | |||
PCR analiza na prisustvo mutacija na BRCA 1 i BRCA… | 14.000,00 rsd | |||
PCR analiza analize mutacije protrombina faktora II, prisutvo mutacije dovodi… | 3.000,00 rsd | |||
F II + F V | 5.000,00 rsd | |||
Mutacije na genu za FV dovode do pojave naslednog tipa… | 3.000,00 rsd | |||
PCR analiza gena vezanih za folatni metabolizam. Genetičke varijante koji… | 5.500,00 rsd | |||
PCR analiza tri polimorfizma povezana sa hemohromatozom: 845 G>A (C282Y)… | 9.000,00 rsd | |||
PCR analiza tri polimorfizma povezana sa hemohromatozom: 845 G>A (C282Y)… | 9.000,00 rsd |
Stručno osoblje CITILAB laboratorije odgovoriće na sva vaša pitanja.